قیمت محصولات مدیران خودرو در روزهای پایانی هفته نوسانی شد.
به گزارش نبض صنعت، قیمت ام وی ام X۵۵ PRO که از شاسی بلندهای پرفروش چینی است به یک میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان رسید و نسبت به روز گذشته ۵ میلیون ارزان شد.
همچنین قیمت تیگو ۸ پرومکس (IE) نیز ۲۰ میلیون تومان ارزان شد و حالا ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان است.
قیمت آریزو ۵ اسپورت نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون تومان گران شد. قیمت ام وی ام X۲۲ پرو دستی نیز ۹۵۹ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت محصولات مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
انتهای پیام















